| 顺序号 | 档案名称 |
保管期限 |
备注 | ||
| 总预算 会计 |
单位预 算会计 |
税收 会计 | |||
| 一、会计凭证类 | |||||
| 1 | 国家金库编送的各种报表及缴库退库凭证 | 十年 | 十年 | ||
| 2 | 各种收入机关编送报表 | 十年 | |||
| 3 | 单位预算会计各种原始凭证和记帐凭证 | 十五年 | 包括传票汇总表 | ||
| 4 | 各种完税凭证和缴、退库凭证 | 十五年 | 其中:缴款书存根联在销号后保 管二年 | ||
| 5 | 财政预算会计拔款凭证及其他会计凭证 | 十五年 | |||
| 6 | 农牧业税结算凭证 | 十五年 | |||
| 7 | 涉及外事的会计凭证 | 永久 | 永久 | 永久 | |
| 二、会计帐簿类 | |||||
| 8 | 日记帐 | 十五年 | 十五年 | ||
| 9 | 总 帐 | 十五年 | 十五年 | 十五年 | |
| 10 | 税收帐(总帐)和税收票证分类出纳帐 | 二十五年 | |||
| 11 | 明细分类、分户或登记簿 | 十五年 | 十五年 | 十五年 | |
| 12 | 现金出纳帐、银行存款帐 | 二十五年 | 二十五年 | ||
| 13 | 固定资产明细帐(卡片) | 单位预算会计固定资产报废清理后保管五年 | |||
| 三、会计报表类 | |||||
| 14 | 各级财政总决算 | 永久 | |||
| 15 | 名级行政事业单位决算 | 十年 | 永久 | ||
| 16 | 税收年报(决算) | 十年 | 永久 | ||
| 17 | 国家金库年报(决算) | 十年 | 永久 | ||
| 18 | 建设银行基本建设拔、货款年报(决算) | 十年 | |||
| 19 | 总预算会计旬报 | 三年 | 所属单位保养的保管二年 | ||
| 20 | 总预算会计月、季度报表 | 五年 | 同上 | ||
| 21 | 单位预算会计月、季度报表 | 三年 | 五年 | 同上 | |
| 22 | 税收会计报表(包括票证报表) | 十年 | 其中:电报报告保管一年。所属税务机关报送的保管三年 | ||
| 四、其他类 | |||||
| 23 | 会计移交清册 | 十五年 | 十五年 | 十五年 | |
| 24 | 会计档案保管清册 | 二十五年 | 二十五年 | 二十五年 | |
| 25 | 会计档案销毁清册 | 二十五年 | 二十五年 | 二十五年 | |
说明:税务机关的税务经费会计档案保管期限,按单位预算会计规定办理。
